Laufleistung FocusRS MK 3

Focus RS Forum

Hilfe Unterstützen FOCUS RS:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Hatte die Woche nen 04/16 EZ RS in der Werkstatt mit 189000km drauf.
Fahrzeug komplett Serie. Das einzige was außer den Wartungen+Bremse neu gekommen ist,
War jetzt die Kupplung!
 
Mal aus Neugierde...was kostet denn der Kupplungstausch in der Ford Werkstatt?
 
Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand

  1. | 80.530 | 07.16 (EZ) | Scibby | 17.07.19
  2. | 60.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 23.08.19
  3. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
  4. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
  5. | 47.600 | 11.16 (BJ) | sandler | 17.07.19
  6. | 44.300 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 17.07.19
  7. | 43.000 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 31.08.19
  8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
  9. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
  10. | 33.700 | 03.16 (BJ) | frankrs350 | 02.12.18
  11. | 33.500 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 18.07.19 < B&B; seit 23tkm Wolf Stage2
  12. | 32.500 | 07.16 (BJ) | MH1988 | 05.12.17 < Abgestoßen
  13. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
  14. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
  15. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
  16. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
  17. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
  18. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
  19. | 19.500 | 10.16 (BJ) | Stealth-RS | 17.07.19
  20. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
  21. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
  22. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
  23. | 15.200 | 03.18 (EZ) | Cenk20 | 30.04.19
  24. | 15.000 | 09/16 (BJ) | Horni RS | 26.04.19
  25. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
  26. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
  27. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
  28. | 12.250 | 06.17 (BJ) | robotti | 06.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  29. | 12.000 | 03.16 (EZ) | Frank RS | 07.12.17
  30. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
  31. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
  32. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
  33. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
  34. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
  35. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
  36. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
  37. | 8.900 | 04.17 (EZ) | S2-Man | 01.05.19
  38. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
  39. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
  40. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
  41. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
  42. | 7.500 | 05.17 (BJ) | Fräse RS | 05.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  43. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
  44. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
  45. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
  46. | 4.800 | 09.17 (EZ) | MrFocus | 05.12.17
  47. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
 
Hab heute die 70.000 erreicht. Das Auto läuft nach wie vor ohne nennenswerte Probleme :)

IMG_20200320_082620.jpg


Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand

  1. | 80.530 | 07.16 (EZ) | Scibby | 17.07.19
  2. | 70.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 20.03.20
  3. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
  4. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
  5. | 47.600 | 11.16 (BJ) | sandler | 17.07.19
  6. | 44.300 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 17.07.19
  7. | 43.000 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 31.08.19
  8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
  9. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
  10. | 33.700 | 03.16 (BJ) | frankrs350 | 02.12.18
  11. | 33.500 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 18.07.19 < B&B; seit 23tkm Wolf Stage2
  12. | 32.500 | 07.16 (BJ) | MH1988 | 05.12.17 < Abgestoßen
  13. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
  14. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
  15. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
  16. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
  17. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
  18. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
  19. | 19.500 | 10.16 (BJ) | Stealth-RS | 17.07.19
  20. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
  21. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
  22. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
  23. | 15.200 | 03.18 (EZ) | Cenk20 | 30.04.19
  24. | 15.000 | 09/16 (BJ) | Horni RS | 26.04.19
  25. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
  26. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
  27. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
  28. | 12.250 | 06.17 (BJ) | robotti | 06.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  29. | 12.000 | 03.16 (EZ) | Frank RS | 07.12.17
  30. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
  31. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
  32. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
  33. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
  34. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
  35. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
  36. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
  37. | 8.900 | 04.17 (EZ) | S2-Man | 01.05.19
  38. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
  39. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
  40. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
  41. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
  42. | 7.500 | 05.17 (BJ) | Fräse RS | 05.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  43. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
  44. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
  45. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
  46. | 4.800 | 09.17 (EZ) | MrFocus | 05.12.17
  47. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
 
Vor kurzem hab ich die 50.000 geknackt. 8O


Nr. | Laufleistung | (BJ)/(EZ) | Username | Stand

  1. | 80.530 | 07.16 (EZ) | Scibby | 17.07.19
  2. | 70.000 | 03.16 (BJ) | Tom_RS3500 | 20.03.20
  3. | 53.000 | 04.16 (BJ) | Basti16.08 | 24.02.19
  4. | 50.250 | 03.16 (BJ) | Vite | 03.12.18
  5. | 50.135 | 02.17 (EZ) | DYB-RS | 22.03.20
  6. | 47.600 | 11.16 (BJ) | sandler | 17.07.19
  7. | 43.000 | 05.16 (EZ) | IngoRS | 31.08.19
  8. | 38.000 | 03.16 (BJ) | Simon Ruppert | 26.11.18 < Vor Wechsel auf B&B
  9. | 36.000 | 07.16 (EZ) | KingDiggah | 05.12.17
  10. | 33.700 | 03.16 (BJ) | frankrs350 | 02.12.18
  11. | 33.500 | 01.18 (BJ) | Simon Ruppert | 18.07.19 < B&B; seit 23tkm Wolf Stage2
  12. | 32.500 | 07.16 (BJ) | MH1988 | 05.12.17 < Abgestoßen
  13. | 27.000 | 02.17 (EZ) | Doma86 | 08.12.17
  14. | 24.000 | 06.16 (EZ) | Build_tough | 19.01.18
  15. | 23.000 | 01.18 (BJ) | Plueschi | 23.11.18
  16. | 22.000 | 03.17 (BJ) | dorschden | 26.04.19
  17. | 22.000 | 04.16 (BJ) | Jonsen21 | 05.12.17
  18. | 20.000 | 02.17 (EZ) | ole | 09.12.17
  19. | 19.500 | 10.16 (BJ) | Stealth-RS | 17.07.19
  20. | 19.400 | 04.17 (EZ) | nimizi | 08.12.17
  21. | 17.800 | 04.16 (BJ) | plaga8 | 05.12.17
  22. | 17.500 | 06.16 (BJ) | Armin | 13.01.18
  23. | 15.200 | 03.18 (EZ) | Cenk20 | 30.04.19
  24. | 15.000 | 09/16 (BJ) | Horni RS | 26.04.19
  25. | 14.000 | 02.17 (EZ) | FocusRS_411 | 08.12.17
  26. | 14.000 | 08.16 (EZ) | Kirby | 05.12.17
  27. | 12.500 | 03.17 (BJ) | Rachel RS17 | 20.01.18
  28. | 12.250 | 06.17 (BJ) | robotti | 06.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  29. | 12.000 | 03.16 (EZ) | Frank RS | 07.12.17
  30. | 12.000 | 02.17 (BJ) | DaettiRS | 05.12.17
  31. | 12.000 | 06.17 (EZ) | RS-Jürgen | 10.12.17
  32. | 10.600 | 03.17 (BJ) | T80 | 18.01.18
  33. | 10.600 | 04.16 (BJ) | delavu | 05.12.17
  34. | 10.500 | 10.16 (BJ) | Ruzzeler | 17.01.18
  35. | 10.300 | 11.17 (BJ) | Mace | 20.02.19
  36. | 10.100 | 10.16 (BJ) | FocusRS777 | 06.01.18
  37. | 8.900 | 04.17 (EZ) | S2-Man | 01.05.19
  38. | 8.800 | 02.17 (BJ) | xKawa | 05.12.17
  39. | 8.250 | 05.17 (EZ) | dietmarRS | 18.01.18
  40. | 8.200 | 09.16 (BJ) | Sepp | 06.01.18
  41. | 7.900 | 03.17 (EZ) | McDuck | 10.12.17
  42. | 7.500 | 05.17 (BJ) | Fräse RS | 05.12.17 < Letzte Info vor Schaden laut RS-Hexe
  43. | 7.150 | 12.15 (EZ) | Sonntagsfahrer | 05.12.17
  44. | 6.900 | 04.17 (EZ) | Dynec | 01.12.18
  45. | 6.800 | 03.17 (EZ) | Map | 04.01.18
  46. | 4.800 | 09.17 (EZ) | MrFocus | 05.12.17
  47. | 1.200 | 09.17 (BJ) | black2x | 05.12.17
 

Neueste Beiträge

Oben